Hi Vis Yellow
Bulk Pricing
Pricing for Hi Vis Yellow
| Tier | Cart before discount | Item price | You save |
|---|---|---|---|
| Base | Under $99 | $77.44 | — |
| Bronze | $99+ | $71.66 | 7% |
| Silver | $199+ | $69.58 | 10% |
| Gold | $299+ | $65.77 | 15% |
| Platinum | $499+ | $64.44 | 16% |
| Emerald | $999+ | $63.17 | 18% |
Tiers apply to your whole cart, across every product. Prices shown for standard sizes.
ENTER QUANTITIES:
Stock: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
Stock250 = # availableOUT = out of stock
Description
- 9 oz./yd², 100% polyester fleece
- Medium-weight fleece lined
- 2" reflective tape
- Double-layered three-piece hood
- Nylon front zipper
- Oversized split-pouch pockets
- Knit cuffs and waistband
ANSI Class 3 certified
Tall sizes available under style HVF023T
Size chart
Product measurements
| Size | Body Length Back | Body Length Front | Chest Width (Laid Flat) | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 29 | 25 1/2 | 24 1/2 | 37 3/4 |
| L | 30 | 26 1/2 | 26 1/2 | 38 1/2 |
| XL | 31 | 27 1/2 | 28 1/2 | 39 1/4 |
| 2XL | 32 | 28 1/2 | 30 1/2 | 40 |
| 3XL | 33 | 29 1/2 | 32 1/2 | 40 3/4 |
| 4XL | 34 | 30 1/2 | 34 1/2 | 41 1/2 |
| 5XL | 35 | 31 1/2 | 36 1/2 | 42 1/4 |
| 6XL | 36 | 32 1/2 | 38 1/2 | 43 |
| Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length Back | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Body Length Front | 25 1/2 | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 24 1/2 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 |
| Sleeve Length | 37 3/4 | 38 1/2 | 39 1/4 | 40 | 40 3/4 | 41 1/2 | 42 1/4 | 43 |



