Black
Bulk Pricing
Pricing for Black
| Tier | Cart before discount | Item price | You save |
|---|---|---|---|
| Base | Under $99 | $16.68 | — |
| Bronze | $99+ | $15.43 | 7% |
| Silver | $199+ | $14.99 | 10% |
| Gold | $299+ | $14.16 | 15% |
| Platinum | $499+ | $13.88 | 16% |
| Emerald | $999+ | $13.61 | 18% |
Tiers apply to your whole cart, across every product. Prices shown for standard sizes.
ENTER QUANTITIES:
Stock: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
Stock250 = # availableOUT = out of stock
Description
Like its namesake-the iconic Perfect Tri Tee-our Perfect Tri Fleece blends three yarns for an unbelievably soft short at an unbeatable value.
- 7.1-ounce (240 GSM)
- 54/40/6 polyester/combed ring spun cotton/rayon, 3-end fleece
- Mitered front pockets
- Self-fabric elastic waistband with dyed-to-match interior drawcord
- Side seamed
- 3-inch inseam, size medium
- Tear-away label
Size chart
Product measurements
| Size | Size | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 3 | 13 3/4 |
| S | 4/6 | 3 | 14 3/4 |
| M | 8/10 | 3 | 15 3/4 |
| L | 12/14 | 3 1/4 | 17 1/4 |
| XL | 16/18 | 3 1/4 | 18 3/4 |
| XXL | 20/22 | 3 1/2 | 20 1/4 |
| 3XL | 24/26 | 3 1/2 | 22 1/4 |
| 4XL | 28/30 | 3 1/2 | 24 1/4 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Inseam | 3 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| Waist | 13 3/4 | 14 3/4 | 15 3/4 | 17 1/4 | 18 3/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 24 1/4 |
- Inseam:
- Measured from crotch seam to hem.
- Waist:
- Measured point to point across the waistband when laid flat.
Body size chart
| Size | Size | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34-36 | 24-26 |
| S | 4/6 | 37-38 | 27-28 |
| M | 8/10 | 39-40 | 29-30 |
| L | 12/14 | 41-43 | 31-33 |
| XL | 16/18 | 44-46 | 34-36 |
| XXL | 20/22 | 47-49 | 37-39 |
| 3XL | 24/26 | 50-53 | 40-43 |
| 4XL | 28/30 | 54-57 | 44-47 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Hip | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
| Waist | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 |



