Black
Bulk Pricing
Pricing for Black
| Tier | Cart before discount | Item price | You save |
|---|---|---|---|
| Base | Under $99 | $25.02 | — |
| Bronze | $99+ | $23.15 | 7% |
| Silver | $199+ | $22.48 | 10% |
| Gold | $299+ | $21.25 | 15% |
| Platinum | $499+ | $20.82 | 16% |
| Emerald | $999+ | $20.41 | 18% |
Tiers apply to your whole cart, across every product. Prices shown for standard sizes.
ENTER QUANTITIES:
Stock: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
Stock250 = # availableOUT = out of stock
Description
Like its namesake-the iconic Perfect Tri Tee-our Perfect Tri Fleece blends three yarns for an unbelievably soft jogger at an unbeatable value.
- 7.1-ounce (240 GSM)
- 54/40/6 polyester/combed ring spun cotton/rayon, 3-end fleece
- 2x1 rib knit waistband
- Dyed-to-match exterior drawcord with metal tips
- Side seam pockets
- 2x1 rib knit cuffs
- Side seamed
- Tear-away label
Size chart
Product measurements
| Size | Size | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26 1/2 | 13 3/4 |
| S | 4/6 | 26 1/2 | 14 3/4 |
| M | 8/10 | 26 1/2 | 15 3/4 |
| L | 12/14 | 26 1/2 | 17 1/4 |
| XL | 16/18 | 27 | 18 3/4 |
| XXL | 20/22 | 27 | 20 1/4 |
| 3XL | 24/26 | 27 | 22 1/4 |
| 4XL | 28/30 | 27 | 24 1/4 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Inseam | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 26 1/2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Waist | 13 3/4 | 14 3/4 | 15 3/4 | 17 1/4 | 18 3/4 | 20 1/4 | 22 1/4 | 24 1/4 |
- Inseam:
- Measured from crotch seam to hem.
- Waist:
- Measured point to point across the waistband when laid flat.
Body size chart
| Size | Size | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34-36 | 24-26 |
| S | 4/6 | 37-38 | 27-28 |
| M | 8/10 | 39-40 | 29-30 |
| L | 12/14 | 41-43 | 31-33 |
| XL | 16/18 | 44-46 | 34-36 |
| XXL | 20/22 | 47-49 | 37-39 |
| 3XL | 24/26 | 50-53 | 40-43 |
| 4XL | 28/30 | 54-57 | 44-47 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Hip | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
| Waist | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 |



