Black
Bulk Pricing
Pricing for Black
| Tier | Cart before discount | Item price | You save |
|---|---|---|---|
| Base | Under $99 | $32.84 | — |
| Bronze | $99+ | $30.39 | 7% |
| Silver | $199+ | $29.51 | 10% |
| Gold | $299+ | $27.89 | 15% |
| Platinum | $499+ | $27.33 | 16% |
| Emerald | $999+ | $26.79 | 18% |
Tiers apply to your whole cart, across every product. Prices shown for standard sizes.
ENTER QUANTITIES:
Stock: | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
Stock250 = # availableOUT = out of stock
Description
- 5.3 oz./yd², 100% polyester performance knit
- Snag and wrinkle resistant
- Mesh fabric on underarm gussets and back of garment provide superior wickability
- 3-button placket
- Raglan sleeves
- Industrial Wash, Light soil, Home wash
- Double pencil pocket stall on left sleeve
Size chart
Product measurements
| Size | Body Length Back | Chest Circumference |
|---|---|---|
| S | 27 3/4 | 40 1/2 |
| M | 28 3/4 | 43 1/2 |
| L | 29 3/4 | 47 1/2 |
| XL | 30 3/4 | 52 |
| 2XL | 31 3/4 | 56 1/2 |
| 3XL | 32 3/4 | 61 |
| 4XL | 33 3/4 | 65 1/2 |
| 5XL | 34 3/4 | 70 |
| 6XL | 35 3/4 | 74 1/2 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length Back | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 | 33 3/4 | 34 3/4 | 35 3/4 |
| Chest Circumference | 40 1/2 | 43 1/2 | 47 1/2 | 52 | 56 1/2 | 61 | 65 1/2 | 70 | 74 1/2 |



