Black
Bulk Pricing
Pricing for Black
| Tier | Cart before discount | Item price | You save |
|---|---|---|---|
| Base | Under $99 | $8.03 | — |
| Bronze | $99+ | $7.43 | 7% |
| Silver | $199+ | $7.22 | 10% |
| Gold | $299+ | $6.82 | 15% |
| Platinum | $499+ | $6.68 | 16% |
| Emerald | $999+ | $6.55 | 18% |
Tiers apply to your whole cart, across every product. Prices shown for standard sizes.
ENTER QUANTITIES:
Stock: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
Stock250 = # availableOUT = out of stock
Description
Designed for cheer, dance and much more, this jersey knit short has a classic exposed waistband that can be worn rolled or unrolled.
- 6.2-ounce, 60/40 cotton/polyester
- White exposed elastic waistband
- 3-inch inseam
- 1-inch side vents
- Form fitting
- Tear-away label
Size chart
Product measurements
| Size | Size | Hips | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 18 5/8 | 3 | 11 3/4 |
| S | 4/6 | 19 5/8 | 3 | 12 3/4 |
| M | 8/10 | 20 5/8 | 3 | 13 3/4 |
| L | 12/14 | 22 1/8 | 3 1/4 | 15 1/4 |
| XL | 16/18 | 23 5/8 | 3 1/4 | 16 3/4 |
| XXL | 20/22 | 25 1/8 | 3 3/4 | 18 1/4 |
| 3XL | 24/26 | 27 1/8 | 3 3/4 | 20 1/4 |
| 4XL | 28/30 | 29 1/8 | 4 | 22 1/4 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Hips | 18 5/8 | 19 5/8 | 20 5/8 | 22 1/8 | 23 5/8 | 25 1/8 | 27 1/8 | 29 1/8 |
| Inseam | 3 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 |
| Waist | 11 3/4 | 12 3/4 | 13 3/4 | 15 1/4 | 16 3/4 | 18 1/4 | 20 1/4 | 22 1/4 |
- Inseam:
- Measured from crotch seam to hem.
- Waist:
- Measured point to point across the waistband when laid flat.
Body size chart
| Size | Size | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34-36 | 24-26 |
| S | 4/6 | 37-38 | 27-28 |
| M | 8/10 | 39-40 | 29-30 |
| L | 12/14 | 41-43 | 31-33 |
| XL | 16/18 | 44-46 | 34-36 |
| XXL | 20/22 | 47-49 | 37-39 |
| 3XL | 24/26 | 50-53 | 40-43 |
| 4XL | 28/30 | 54-57 | 44-47 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Hip | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
| Waist | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 |



