Black
Bulk Pricing
Pricing for Black
| Tier | Cart before discount | Item price | You save |
|---|---|---|---|
| Base | Under $99 | $19.26 | — |
| Bronze | $99+ | $17.82 | 7% |
| Silver | $199+ | $17.30 | 10% |
| Gold | $299+ | $16.36 | 15% |
| Platinum | $499+ | $16.03 | 16% |
| Emerald | $999+ | $15.71 | 18% |
Tiers apply to your whole cart, across every product. Prices shown for standard sizes.
ENTER QUANTITIES:
Stock: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
Stock250 = # availableOUT = out of stock
Description
Get fired up for a must-have skort offering moisture wicking, snag resistance and a better fit across body types.
- 3.5-ounce, 90/10 poly/spandex
- Waistband and under-short: 6.5-ounce, 87/13 poly/spandex
- Tear-away label
- Stretch elastic waistband
- 11.5-inch skirt length
- Compression short built underneath with two pockets
- 5.75-inch inseam on compression short
Size chart
Product measurements
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Hip | 18 3/4 | 19 3/4 | 20 3/4 | 22 1/4 | 24 | 25 3/4 | 27 3/4 | 30 |
| Inner Short Seam | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 | 6 | 6 /12 | 6 /12 | 6 3/4 |
| Inseam | 5 3/4 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 | 6 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 3/4 |
| Skirt Length | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/2 |
| Waist | 11 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 15 | 16 1/2 | 18 | 19 3/4 | 21 3/4 |
- Inner Short Seam:
- Measured from crotch seam to hem.
- Inseam:
- Measured from crotch seam to hem.
- Waist:
- Measured point to point across the waistband when laid flat.
Body size chart
| Size | Size | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34-36 | 24-26 |
| S | 4/6 | 37-38 | 27-28 |
| M | 8/10 | 39-40 | 29-30 |
| L | 12/14 | 41-43 | 31-33 |
| XL | 16/18 | 44-46 | 34-36 |
| XXL | 20/22 | 47-49 | 37-39 |
| 3XL | 24/26 | 50-53 | 40-43 |
| 4XL | 28/30 | 54-57 | 44-47 |
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Hip | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
| Waist | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 |



