Black
Bulk Pricing
Pricing for Black
| Tier | Cart before discount | Item price | You save |
|---|---|---|---|
| Base | Under $99 | $23.11 | — |
| Bronze | $99+ | $21.39 | 7% |
| Silver | $199+ | $20.77 | 10% |
| Gold | $299+ | $19.63 | 15% |
| Platinum | $499+ | $19.23 | 16% |
| Emerald | $999+ | $18.86 | 18% |
Tiers apply to your whole cart, across every product. Prices shown for standard sizes.
ENTER QUANTITIES:
Stock: | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 2XS | |
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
2XS
Stock250 = # availableOUT = out of stock
Description
- 65/35 poly/cotton
- Mechanical stretch
- Full drawstring and elastic waistband
- Front slash pockets
- Right side cargo pocket with pen slot
- Straight leg
- 31-inch inseam
- Wink heat transfer logo at cargo pocket
- Classic fit
Size chart
Product measurements
| Size | Size | Waist |
|---|---|---|
| 2XS | 0 | 25 |
| XS | 2 | 27 |
| S | 4-6 | 29 |
| M | 8-10 | 31 |
| L | 12-14 | 34 |
| XL | 16-18 | 37 |
| 2XL | 20-22 | 40 |
| 3XL | 24-26 | 44 |
| 4XL | 28-30 | 48 |
| 5XL | 32-34 | 52 |
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
| Waist | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 |
- Waist:
- Measured point to point across the waistband when laid flat.
Body size chart
| Size | Size | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| 2XS | 0 | 32-33 | 22-23 |
| XS | 2-4 | 33-34 | 24-25 |
| S | 6-8 | 34-35 | 26-27 |
| M | 10-12 | 36-38 | 28-30 |
| L | 14-16 | 39-42 | 31-34 |
| XL | 18-20 | 43-46 | 35-38 |
| 2XL | 22-24 | 47-50 | 39-42 |
| 3XL | 26-28 | 53-56 | 43-46 |
| 4XL | 30-32 | 59-62 | 47-50 |
| 5XL | 34-36 | 63-66 | 51-54 |
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Hip | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 53-56 | 59-62 | 63-66 |
| Waist | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |



