Black
Bulk Pricing
Pricing for Black
| Tier | Cart before discount | Item price | You save |
|---|---|---|---|
| Base | Under $99 | $19.97 | — |
| Bronze | $99+ | $18.48 | 7% |
| Silver | $199+ | $17.94 | 10% |
| Gold | $299+ | $16.96 | 15% |
| Platinum | $499+ | $16.62 | 16% |
| Emerald | $999+ | $16.29 | 18% |
Tiers apply to your whole cart, across every product. Prices shown for standard sizes.
ENTER QUANTITIES:
Stock: | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 2XS | |
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
2XS
Stock250 = # availableOUT = out of stock
Description
- 65/35 poly/cotton
- Mechanical stretch
- V-neckline
- Shoulder badge loop
- Top-loading front pockets: left interior hidden accessory loops
- Side vents
- Wink heat transfer logo at left pocket
- Classic fit
Size chart
Product measurements
| Size | Size | Body Length at Back | Bust | Set in Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 0 | 26 | 18 | 7 1/2 |
| XS | 2 | 26 3/4 | 19 1/2 | 8 |
| S | 4-6 | 27 1/2 | 21 | 8 1/2 |
| M | 8-10 | 28 1/4 | 22 1/2 | 8 3/4 |
| L | 12-14 | 29 | 24 | 9 |
| XL | 16-18 | 29 3/4 | 26 | 9 1/4 |
| 2XL | 20-22 | 30 1/2 | 28 | 9 1/2 |
| 3XL | 24-26 | 31 1/4 | 30 | 9 3/4 |
| 4XL | 28-30 | 32 | 32 | 10 |
| 5XL | 32-34 | 32 3/4 | 34 | 10 1/4 |
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
| Body Length at Back | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 1/4 | 29 | 29 3/4 | 30 1/2 | 31 1/4 | 32 | 32 3/4 |
| Bust | 18 | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Set in Sleeve Length | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 |
- Body Length at Back:
- Measured from high point shoulder to finished hem at back.
- Bust:
- Measured across the chest one inch below armhole when laid flat.
- Set in Sleeve Length:
- Measure from shoulder point to sleeve hem.
Body size chart
| Size | Size | Bust |
|---|---|---|
| 2XS | 0 | 30-31 |
| XS | 2-4 | 32-33 |
| S | 6-8 | 34-35 |
| M | 10-12 | 36-38 |
| L | 14-16 | 39-42 |
| XL | 18-20 | 43-46 |
| 2XL | 22-24 | 47-50 |
| 3XL | 26-28 | 51-54 |
| 4XL | 30-32 | 55-58 |
| 5XL | 34-36 | 59-62 |
| Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
| Bust | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 55-58 | 59-62 |
How to measure
BUST: Measure under the arm and around the fullest part of the bust with arms down, keeping tape horizontal.



